내원객 편의를 중시하는 뉴대성병원 입니다.
※ PC버전으로 확인하시면 한눈에 더 편하게 보실 수 있습니다.
2024년 11월 12일 기준
대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 고지시작일 |
행위료 | 상급병실료 | 상급병실료 | DAB001 | 1인실 병실료 | 1관 | 150,000 | 2023.04.01. | |||||
행위료 | 검사료 | 검사료 | D6620970 | 코로나 신속항원검사 [비급여] | 30,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 검체검사료 | IM01 | 유기산정량분석검사 | 250,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 내분비진단검사 | HIC1 | 소아 성장호르몬 종합검진(비급여) | 250,000 | 2023.12.15 | ||||||
행위료 | 검사료 | 내분비진단검사 | GT1 | 성장종합혈액검사(초진) | 220,000 | 2024.03.22 | ||||||
행위료 | 검사료 | 내분비진단검사 | GT2 | 성장종합혈액검사(재진) | 175,000 | 2024.03.22 | ||||||
행위료 | 검사료 | 약물및중독검사 | C43700 | 약물 중금속 검사-Ecstasy(비급여) | 10,580 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 약물및중독검사 | Q203B | 마약검사-4종 | 35,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 약물및중독검사 | DT1A | TBPE (약물검사) 정성 +청력검사(경찰) | 20,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 약물및중독검사 | C152A | Alcohol(ethanol) | 20,800 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 임신관련검사 | OBGY10 | 요임신반응검사-[일반면역검사](정성) | 10,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 세포병리검사 | OBGY9 | 일반세포검사-자궁질세포병리검사(공단검진) | 20,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 내시경 | GFS3 | 진정(수면)내시경환자관리료(대장)(비급여) | 80,000 | 2023.06.27. | ||||||
행위료 | 검사료 | 내시경 | GFS4 | 수면내시경료(위+대장)_비급여 | 110,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 내시경 | GFS2 | 진정(수면)내시경환자관리료(대장)(비급여) | 60,000 | 2023.06.27. | ||||||
행위료 | 검사료 | 지질, 영양 관련 검사 | CZ131 | 지방산분획분석 | 150,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 감염증 기타검사 | INFLU A/B | [비급여]인플루엔자 A/B Ag | 30,000 | 2023.01.17. | ||||||
행위료 | 검사료 | 기능검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사)- | 50000 | 2023.11.07 | ||||||
행위료 | 검사료 | 기능검사 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 50000 | 2023.11.07 | ||||||
행위료 | 검사료 | 기능검사 | FY893 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사)- | 50000 | 2023.11.07 | ||||||
행위료 | 검사료 | 기능검사 | FY894A | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 50000 | 2023.11.07 | ||||||
행위료 | 검사료 | 기능검사 | FY895 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 35000 | 2023.11.07 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO1 | 유도초음파 I(흉부,복부)(비급여) | 85,000 | 2024.03.01 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO16 | 초음파검사(갑상선,유방생검 등 )-유도초음파 II | 100000 | 2024.03.01 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO2 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 갑상선초음파 | 100,000 | 2023.08.16. | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO6 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 유방초음파 | 120000 | 2023.11.07 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO3 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 심장초음파 | 200,000 | 2024.11.12 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO4 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 신장초음파 | 100,000 | 2023.08.16. | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO7 | 사지혈관 도플러 초음파(하지)(편측) | 사지혈관 | 130000 | 2024.06.01 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO18 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭-경복부로 실시 | 전립선초음파-경복부로 실시 | 100,000 | 2023.08.16. | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO8 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 음낭초음파 | 100,000 | 2023.08.16. | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO102 | 초음파검사-복부(충수)-비급여 | 복부 | 150,000 | 2023.08.16. | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO104 | 소아 Tanner Breast US | 소아성장 | 50,000 | 2024.06.20 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO105 | 소아 Breast ·internal genitalia US | 소아성장 | 100,000 | 2024.06.20 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | SONO106 | 소아 internal genitalia US | 소아성장 | 70,000 | 2024.06.20 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB451B | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭-경직장으로 실시 | 전립선초음파-경직장으로 실시 | 100,000 | 2023.08.16. | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB461B | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 70,000 | 2024.06.01 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB462B | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 70,000 | 2024.06.01 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB463B | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB464B | 근골격, 연부-관절 초음파-무릎관절(편측) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB465B | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB466B | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB467B | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB468B | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EBSNB | SONO-기타(근골격, 연부) | 80000 | 2023.12.15 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EBSNB1 | SONO GuideⅠ단순(근골격계) | 50,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EBSNB1A | Dimple US (소아과)(비급여) | 120000 | 2024.11.11 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EBSNB2 | SONO GuideⅡ복잡(근골격계) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | GSONOCA | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 경동맥초음파 | 100000 | 2023.11.07 | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB481A | 뇌혈류검사(TCD)-Digital | 150000 | 2023.12.06 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EBSNB3 | SONO-소아(근골격, 연부) | 100,000 | 2023.08.16. | ||||||
행위료 | 영상진단 및 방사선치료료 | 영상진단 및 방사선치료료 | NEBCA | 근감소증 체성분 분석 | 100,000 | 2023.03.13. | ||||||
행위료 | 영상진단 및 방사선치료료 | 영상진단 | X-GPR | 성장판검사 및 판독, 성장 상담료 | 50,000 | 2024.03.27 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BEDEMRI-3 | MRI (3.0T) Brain Sella Dynamic (Contrast) | 700,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BMRI-3 | MRI (3.0T) Brain Sella | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BMRANEEMRI-3 | MRI (3.0T) Brain + MRA Brain and Neck (Contrast) | 1,090,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BMRANEMRI-3 | MRI (3.0T) Brain + MRA Brain and Neck | 990,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BDMRANEEMRI-3 | MRI (3.0T) Brain + Diffusion + MRA Brain and Neck (Contrast) | 1,300,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.06.23. | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BDMRANEMRI-3 | MRI (3.0T) Brain + Diffusion + MRA Brain and Neck | 1,100,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BDMRI-3 | MRI (3.0T) Brain + Diffusion | 600,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BEDMRI-3 | MRI (3.0T) Brain (Contrast) + Diffusion | 700,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BEMRI-3 | MRI (3.0T) Brain (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BDMRI-3 | MRI (3.0T) Brain + Diffusion | 600,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRANEMRI-3 | MRA (3.0T) Brain and Neck | 750,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BVMRI-3 | MRI (3.0T) Brain Venogram | 600,000 | 2023.06.23. | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | BMRI-3 | MRI (3.0T) Brain | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | DBMRI-3 | MRI (3.0T) Diffusion-Brain | 200,000 | 2023.09.16 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BMRI-3 | MRI (3.0T) PNS | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BEMRI-3 | MRI (3.0T) Orbit (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BMRI-3 | MRI (3.0T) Orbit | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | NEEMRI-3 | MRI (3.0T) Neck (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BMRI-3 | MRI (3.0T) Temporal | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BMRI-3 | MRI (3.0T) TM joint | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BEMRI-3 | MRI (3.0T) PNS (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | BEMRI-3 | MRI (3.0T) Temporal (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | NEMRI-3 | MRI (3.0T) Neck | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HJMRI-3 | MRI (3.0T) Hip | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | SIJMRI-3 | MRI (3.0T) SI Joints | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | TSMRI-3 | MRI (3.0T) T-Spine | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | TSEMRI-3 | MRI (3.0T) T-Spine (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | WSMRI-3 | MRI (3.0T) Whole Spine | 980,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | LSMRI-3 | MRI (3.0T) L-Spine | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | LSEMRI-3 | MRI (3.0T) L-Spine (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | MYEMRI-3 | MRI (3.0T) Myelogram (3D) | 590,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | PLEMRI-3 | MRI (3.0T)MRI-복부(음낭 및 음경,전립선)(Contrast) | 590,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | CSMRI-3 | MRI (3.0T) C-spine | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | CSEMRI-3 | MRI (3.0T) C-spine (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | CHMRI-3 | MRI (3.0T) Chest | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | CHEMRI-3 | MRI (3.0T) Chest (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABMRI-3P | MRI (3.0T) Pancreas | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABEMRI-3 | MRI (3.0T) Kidney & Adrenal (Contrast) | 590,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABEMRI-3 | MRI (3.0T) Liver 3D | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | PLMRI-3 | MRI(3.0T)-Abd(Penile & Scrotum, Prostate) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | PLDEMRI-3 | MRI(3.0T) Dynamic-Prostate(Contrast) | 690000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRCP-3 | MRI (3.0T) MRCP | 590,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRCP1-3 | MRI (3.0T) MRCP (Contrast) | 690,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | OGPLEMRI-3 | MRI (3.0T) OBGY Pelvis (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABMRI-3K | MRI (3.0T) Kidney & Adrenal | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABEMRI-3 | MRI (3.0T) Pancreas (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | PLEMRI-3 | MRI (3.0T) Penile & Scrotum (Contrast) | 590,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABMRI-3 | MRI (3.0T) Abdomen | 490,000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ABEMRI-3 | MRI (3.0T) Abdomen (Contrast) | 590,000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | ANSMRI-3 | MRI (3.0T) Anus | 490000 | 2024.01.31 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | AUBCMRI-3 | MRI (3.0T) Bladder (Contrast) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2024.02.02 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | AUBMRI-3 | MRI (3.0T) Bladder | 490000 | 2024.02.02 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | ELBMRI-3 | MRI (3.0T) Elbow(편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | FEMMRI-3 | MRI (3.0T) Femur(편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | FOMRI-3 | MRI (3.0T) Foot(편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | FORMRI-3 | MRI (3.0T) Forearm(편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | HNDMRI-3 | MRI (3.0T) Hand(편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | HUMRI-3 | MRI (3.0T) Humerus(편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | KNMRI-3 | MRI (3.0T) Knee (편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | SHMRI-3 | MRI (3.0T) Shoulder (편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | LLMRI-3 | MRI (3.0T) Tibia (편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | WRIMRI-3 | MRI (3.0T) Wrist (편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | ANMRI-3 | MRI (3.0T) Ankle (편측) | 490000 | 2023.12.01 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | ANSPMRI-3 | MRI (3.0T) Ankle small part (편측) | 350000 | 2023.08.16 | ||||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | ELBEMRI-3 | MRI (3.0T) Elbow (Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | FEMEMRI-3 | MRI (3.0T) Femur (Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | FOEMRI-3 | MRI (3.0T) Foot (Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | FOREMRI-3 | MRI (3.0T) Forearm (Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | HNDEMRI-3 | MRI (3.0T) Hand (Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | HUEMRI-3 | MRI (3.0T) Humerus (Contrast) -편측 | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | KNEMRI-3 | MRI (3.0T) Knee (Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | SHEMRI-3 | MRI (3.0T) Shoulder (Contrast) -편측 | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | LLEMRI-3 | MRI (3.0T) Tibia (Contrast) -편측 | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | WRIEMRI-3 | MRI (3.0T) Wrist(Contrast)(편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | ANEMRI-3 | MRI (3.0T) Ankle(Contrast) (편측) | 590000 | 조영제 5만원 포함 | 2023.12.01 | |||||
행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격 | OPMRIA | MRI(3.0T) Post OP Shoulder (비급여)-편측 | 250000 | 2024.11.11 | ||||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | DOSU20 | 도수치료 [1일당] | 60분 | 200,000 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | DOSU8 | 도수치료 [1일당] | 20분 | 80,000 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | DOSU10 | 도수치료 [1일당] | 30분 | 100,000 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1421 | 증식치료 2 (Prolotherapy)-사지관절부위 | 20,000 | 1부위 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1423 | 증식치료 10 (Prolotherapy)-사지관절부위 | 100,000 | 3부위이상 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1422 | 증식치료 5 (Prolotherapy)-사지관절부위 | 50,000 | 2부위 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1432 | 증식치료 5 (Prolotherapy)-척추부위 | 50,000 | 2부위 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1431 | 증식치료 2 (Prolotherapy)-척추부위 | 20,000 | 1부위 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | MY1433 | 증식치료 10 (Prolotherapy)-척추부위 | 100,000 | 3부위이상 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 이학요법료 | 기타 이학요법료 | CYRO | 신장분사치료 | 20,000 | 2023.05.03. | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 기본 처치 | Q94 | 사후처치 | 40,000 | 2023.01.17 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ634 | 경피적 신경유착 박리술(PEN) - C-Flexis(요추1)(재료대포함) | 2000000 | 2024.03.11 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ634B | 경피적 신경유착 박리술(PEN)-GH Racz(경추 1)(재료대포함) | 2200000 | 2024.03.11 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ083 | 추간판내고주파열치료술(IDET)-요추 1레벨(재료대포함) | 2300000 | 2024.03.25 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ083B | 추간판내고주파열치료술(IDET)-경추 1레벨(재료대포함) | 2500000 | 2024.03.25 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(BPEN)1-재료대 포함 | 2300000 | 2024.03.12 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT12 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 5000타 | 120,000 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT5 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 2000타 | 50,000 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 근골 | ESWT10 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 4000타 | 100,000 | 2023.01.17 | |||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000092 | 교정_Mini Plate(악당) | 350,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000094 | 교정_Mini Screw | 100,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DTFIX1 | 타치과 Fixed 1개 | 40,000 | 202311.02 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DTFIX2 | 타치과 Fixed 2개 이상 | 20,000 | 2023.11.02 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMCRE1 | 분납 IMPLANT 상악동거상 (Crestal) 1/2 | 300,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMCRE2 | 분납 IMPLANT 상악동거상 (Crestal) 2/2 | 300,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMLAT1 | 분납 IMPLANT 상악동거상 (Lateral) 1/2 | 600,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMLAT2 | 분납 IMPLANT 상악동거상 (Lateral) 2/2 | 600,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPBG1 | IMPLANT 단순골이식 | 300,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPBG2 | IMPLANT 복잡골이식 | 500,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPCORA | IMPLANT 보철교정A | 700,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPCORB | IMPLANT 보철교정B | 1,100,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPCRO | 임플란트 크라운 | 300,000 | 2023.10.05 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | CRPFM | 보철-크라운-PFM | 450000 | 2023.10.17 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | CRGOLD | 보철-크라운-골드 | 700000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000013 | 보철-크라운-메탈 | 300000 | 2023.08.23 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000012 | 보철-크라운-올세라믹 | 600000 | 2023.08.24 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000011 | 보철-크라운-지르코니아A | 500000 | 2023.08.25 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000048D | 임플란트 (덴티스)-zirconia | 850000 | 2023.11.01 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000047A | Implant (오스템)-zirconia | 940000 | 2024.01.08 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DENTISA1 | 분납 Implant (덴티스) 1/2 | 425,000 | 2023.11.01 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPOVT | IMPLANT 오버덴쳐(편악) | 2,500,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPRWS | IMPLANT RWS | 100,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPSC | IMPLANT 상악동거상(Crestal) | 600,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | IMPSL | IMPLANT 상악동거상(Lateral) | 1,200,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | MONCOST | 월비용 | 40,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | PAPART | 부분교정편악 | 1,190,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | PATOTAL | 부분교정전악 | 2,040,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | RAMI | (비급여)보철-라미네이트 | 700,000 | 2023.08.22 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000020 | Scaling(비급여)-치석제거 | 60,000 | 2017.11.09. | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000021 | 전문가미백(2회)-부과세별도 | 500,000 | 2019.04.09 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000025 | 교정발치 | 50,000 | 2017.11.09 | ||||||
행위료 | 처치 및 수술료 등 | 치과 | DT0000038 | 소아 Sealant-실란트(치아홈메우기) | 50,000 | 2023.08.22 | ||||||
